【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 路面養護車 | 產品型號 | 路面養護車 |
總質量(Kg) | 3495 | 額定載質量(Kg) | 1425,1165 |
整備質量(Kg) | 1940,2200 | 外形尺寸(mm) | 4700,4900,5100x1700x1980 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 選裝不同上裝外觀樣式,該車用途為路面養護,用裝置為采用高壓水泵及噴射架等組成的清洗裝置.該車前伸350mm,整車長度/軸距對應關系為(mm):5100/3000,4900/2800,4700/2600;該車為路面養護專用作業車,前部懸掛安裝有噴灑架用于路面養護,LJ4A15Q6發動機最大凈功率為79kW.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 輪胎數 | 6,4 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
【專用功能說明】 | |||
選裝不同上裝外觀樣式,該車用途為路面養護,用裝置為采用高壓水泵及噴射架等組成的清洗裝置.該車前伸350mm,整車長度/軸距對應關系為(mm):5100/3000,4900/2800,4700/2600;該車為路面養護專用作業車,前部懸掛安裝有噴灑架用于路面養護,LJ4A15Q6發動機最大凈功率為79kW.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. |