【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 掃路車 |
總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | 2970,3035 |
整備質量(Kg) | 5115 | 外形尺寸(mm) | 6190x1995x2590 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 側面防護裝置由專用裝置替代,可豁免.后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:150?0(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)額定載質量與人數一一對應:2970/3,3035/2;該車裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.ABS型號CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | KMC1086A33D5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16LT,7.50R16LT | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN33CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 WP2.3Q110E50 |
昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3298 2545 2540 2290 |
85 70 64 81 |
【專用功能說明】 | |||
側面防護裝置由專用裝置替代,可豁免.后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:150?0(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)額定載質量與人數一一對應:2970/3,3035/2;該車裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.ABS型號CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. |