東風福瑞卡F6駕駛室,錫柴110馬力,萬里揚五檔,2T/3.5T前后橋,7.00R16輪胎,188雙層大梁,原裝空調,斷氣剎,電動門窗,中控鎖,多功能方向盤。上裝容積大于5立方,前沖后灑后工作平臺帶高壓水槍有效射程35米。其它增配另議。 【主要技術參數】 |
|||
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | 綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 4000 |
整備質量(Kg) | 3230 | 外形尺寸(mm) | 5995,6450x2000,2090x2400,2850 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3800,3600,2800 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及后視鏡.選裝后部帶噴霧機結構,選裝前沖灑水裝置的位置,罐體有效容積:4.42立方米,罐體外形尺寸(mm)長壯ぶ嶙短軸:3400?650?100或3100?680?200.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架焊接連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100?0,離地高度:450mm.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,該車僅選裝3308mm軸距,隨底盤選裝左右油箱位置,專用裝置主要是罐體和灑水系統,用于園林綠化噴灑作業.外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:5995-1055/1632-3308,6450-1055/2087-3308,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6發動機的油耗值均為16.2L/100km,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝一排半駕駛室,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置,選裝罐體噴涂樣式及顏色,選裝側后防護 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3EDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16,7.50R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1;CA4DB1-13E6;CA4DB1-11E6;D25TCIF1;YCY24120-60;YCY24140-60 | 昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 1999;2207;2207;2499;2360;2360 | 93;95;81;110;88;103 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及后視鏡.選裝后部帶噴霧機結構,選裝前沖灑水裝置的位置,罐體有效容積:4.42立方米,罐體外形尺寸(mm)長壯ぶ嶙短軸:3400?650?100或3100?680?200.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架焊接連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100?0,離地高度:450mm.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,該車僅選裝3308mm軸距,隨底盤選裝左右油箱位置,專用裝置主要是罐體和灑水系統,用于園林綠化噴灑作業.外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:5995-1055/1632-3308,6450-1055/2087-3308,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6發動機的油耗值均為16.2L/100km,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝一排半駕駛室,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置,選裝罐體噴涂樣式及顏色,選裝側后防護 |