【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6070,6005 |
整備質量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 8300,8600,8900x2500x3100 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
【專用功能說明】 | |||
|