【主要技術參數】 |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 7300 | 額定載質量(Kg) | 1830,1750,1550,1490,1400 |
整備質量(Kg) | 5340,5420,5620,5680,5770 | 外形尺寸(mm) | 6430,6555,6850x2200,2080x2475 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | “該車通過垃圾箱,填裝機構等裝置,達到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業功能;該車有6種配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝提斗裝置),C(選裝翻桶裝置),D(選裝翻斗裝置) ,E(選裝翻蓋翻桶型裝置),F(翻鐵斗裝置).配置A時,整備質量5340kg,額定載質量1830kg;配置B,C,F時,整備質量5420kg,額定載質量1750kg;配置D,E時,整備質量5620kg,額定載質量1550kg;配置A時,整車長6430mm,后懸2055mm,離去角14?配置B時,整車長6555mm,后懸2063mm,后伸117mm,離去角8?配置C,F時,整車長6850mm,后懸2060mm,后伸415mm,離去角14?配置D時,整車長6555mm,后懸2063mm,后伸117mm,離去角14?配置E時,整車長6850mm,后懸2155mm,后伸320mm,離去角14?側面防護裝置的材料為Q235,連接方式為焊接連接,選裝側裙邊替代側面防護裝置,選裝側裙時只為配置C、E,配置C時的整備質量5680kg,額定載質量1490kg,配置E時的整備質量5770kg,額定載質量1400kg,其余參數不變.后防護裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為370mm;隨底盤裝4KH1CN6LB發動機,對應的油耗值(L/100km)為16.12;隨底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室前臉樣式.” |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | QL1070BUHACY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
【專用功能說明】 |
“該車通過垃圾箱,填裝機構等裝置,達到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業功能;該車有6種配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝提斗裝置),C(選裝翻桶裝置),D(選裝翻斗裝置) ,E(選裝翻蓋翻桶型裝置),F(翻鐵斗裝置).配置A時,整備質量5340kg,額定載質量1830kg;配置B,C,F時,整備質量5420kg,額定載質量1750kg;配置D,E時,整備質量5620kg,額定載質量1550kg;配置A時,整車長6430mm,后懸2055mm,離去角14?配置B時,整車長6555mm,后懸2063mm,后伸117mm,離去角8?配置C,F時,整車長6850mm,后懸2060mm,后伸415mm,離去角14?配置D時,整車長6555mm,后懸2063mm,后伸117mm,離去角14?配置E時,整車長6850mm,后懸2155mm,后伸320mm,離去角14?側面防護裝置的材料為Q235,連接方式為焊接連接,選裝側裙邊替代側面防護裝置,選裝側裙時只為配置C、E,配置C時的整備質量5680kg,額定載質量1490kg,配置E時的整備質量5770kg,額定載質量1400kg,其余參數不變.后防護裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為370mm;隨底盤裝4KH1CN6LB發動機,對應的油耗值(L/100km)為16.12;隨底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室前臉樣式.” |