【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 500,450 |
整備質量(Kg) | 3865,3915 | 外形尺寸(mm) | 5998,5440x2210,2090x2610,2650,2700 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝后部無上料裝置,選裝后部翻桶裝置、后部全密封裝置、半密封斗、擺臂裝置;側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高420mm。發動機對應油耗值(L/100km):CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,ZD30D16-6N,Q23-115E60,H20-120E60,Q28-130E60,D20TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6的油耗值均為11.4;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝后部無上料裝置,選裝后部翻桶裝置、后部全密封裝置、半密封斗、擺臂裝置;側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高420mm。發動機對應油耗值(L/100km):CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,ZD30D16-6N,Q23-115E60,H20-120E60,Q28-130E60,D20TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6的油耗值均為11.4;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運. |