【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 7805,7655,7505 |
整備質量(Kg) | 10000,10150,10300 | 外形尺寸(mm) | 8600,8500x2500x3200 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,5200,3950 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 5900 5900 6870 |
136 132 155 132 |
【專用功能說明】 | |||